索引ランキング総合

人名索引総合ランキング

 人名総合ランキング「ベスト50」の紹介です。
 今回の調査では、ついに大谷翔平が昨年の51位から大きく順位をあげて33位となりベスト50入りを果たしました。まだまだベスト50は大きな順位変動は少ないですが、ランキング調査を開始してから20年以上経過したこともあり、調査当初は圧倒的な件数を誇った昭和のスターや政治家の件数が伸び悩む中、現役で活躍しているスターやスポーツ選手がじわじわと件数を伸ばし着実に順位を上げています。次回調査ではどのくらいの入れ替わりが起こるかが期待されます。

(敬称略)

2024年2月調査
前年(-)はランク外

順位 前年 人名 件数
1 1 松田聖子(歌手 ) 5,230
2 2 小沢一郎(政治家) 5,047
3 3 雅子皇后 4,542
4 4 長嶋茂雄(野球) 4,355
5 6 今上天皇 3,753
6 5 田中角栄(政治家) 3,707
7 7 安倍晋三(政治家) 3,678
8 8 ビートたけし(タレント) 3,293
9 9 三浦百恵(歌手,山口百恵) 3,272
10 10 上皇 3,267
11 11 貴乃花光司(相撲) 3,077
12 12 昭和天皇 3,071
13 13 石原慎太郎(政治家,作家) 2,948
14 14 嵐(タレント) 2,869
15 14 イチロー(野球) 2,862
16 16 中曽根康弘(政治家) 2,791
17 17 清原和博(野球) 2,744
18 18 松井秀喜(野球) 2,657
19 19 宮沢りえ(女優) 2,615
20 20 美智子上皇后 2,556
21 21 中森明菜(歌手) 2,540
22 22 AKB48(タレント) 2,485
23 23 王貞治(野球) 2,464
24 24 木村拓哉(タレント) 2,412
25 25 ダイアナ妃(元イギリス皇太子妃) 2,112
26 28 三島由紀夫(作家) 2,105
27 29 美空ひばり(歌手) 2,098
28 27 小泉純一郎(政治家) 2,092
29 26 田中真紀子(政治家) 2,087
30 30 江川卓(野球) 2,071
31 31 郷ひろみ(歌手) 2,065
32 31 原辰徳(野球) 2,060
33 51 大谷翔平(野球) 1,984
34 33 野村克也(野球) 1,877
35 34 中田英寿(サッカー,実業家) 1,875
36 35 明石家さんま(お笑い芸人) 1,841
37 36 沢田研二(歌手) 1,834
38 40 広末涼子(女優) 1,832
39 38 池田大作(創価学会) 1,827
40 37 林真理子(作家,エッセイスト) 1,781
41 39 竹下登(政治家) 1,747
42 40 松坂大輔(野球) 1,728
42 42 桑田真澄(野球) 1,728
44 43 石原裕次郎(俳優) 1,695
45 44 吉永小百合(女優) 1,641
46 45 落合博満(野球) 1,611
47 46 大竹しのぶ(女優) 1,608
48 49 小室眞子(皇族,秋篠宮眞子) 1,601
49 47 森進一(歌手) 1,557
50 48 花田虎上(相撲,タレント,花田勝) 1,540

▲ページの先頭へ戻る

件名索引総合ランキング

 件名索引総合ランキング「ベスト50」の紹介です。
前回調査(2023年2月)からベスト50に関して入れ替わりはありませんが、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」(37位)が第5類に引き下げられたことと関連して、昨年26位から24位に上がった「ホテル、旅館」については国内外を問わず旅行をする人が増えることで記事を取り上げる雑誌が増えたことが要因と思われます。

2024年2月調査
前年(-)はランク外

順位 前年 件名項目名 件数
1 1 化粧品 18,127
2 2 菓子一般 17,014
3 3 インターネット 15,405
4 5 ポルノビデオ 14,053
5 4 酒場一般 13,999
6 7 アニメーション一般 13,433
7 6 老人一般 13,346
8 8 痩身美容 12,413
9 9 電子計算機(コンピューター) 12,153
10 10 西洋料理店、レストラン 11,990
11 11 履き物 11,845
12 12 セックス・ポルノ産業 11,748
13 13 着こなし 11,422
14 14 株式市場、銘柄 10,842
15 15 化粧法 11,014
16 16 ヌードいろいろ 9,979
17 17 飲食業一般 9,862
18 18 日本料理店、料亭 9,667
19 19 野菜一般 9,570
20 21 食品による健康法 9,366
21 23 経済・産業一般(中国) 9,357
22 20 バッグ 9,342
23 22 美肌術 9,248
24 26 ホテル、旅館 8,990
25 24 サッカー一般 8,962
26 25 外車 8,868
27 27 携帯電話 8,787
28 28 戦後日本経済一般 8,752
29 29 舶来品、贅沢品 8,733
30 30 家事一般 8,531
31 31 テレビゲーム、コンピューターゲーム 8,345
32 33 人気スター 8,279
33 32 Jリーグ 8,171
34 36 金、金儲け 7,900
35 34 ヘア・スタイル 7,683
36 35 食一般 7,534
37 40 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 7,391
38 37 殺人事件一般 7,342
39 38 時計 7,173
40 42 チェーン店、外食産業 7,141
41 41 美容法一般 7,094
42 39 乗用車各種 7,077
43 46 人生論、生きがい 7,027
44 43 おふくろの味、献立いろいろ 7,023
45 44 金融、ウォール街 7,002
46 49 漫画一般 6,968
47 45 戦後財政 6,961
48 47 日中関係一般 6,945
49 48 心理一般 6,850
50 50 温泉一般 6,645

▲ページの先頭へ戻る

このページの先頭へ▲

公益財団法人 大宅壮一文庫

〒156-0056 東京都世田谷区八幡山3丁目10番20号
TEL:03-3303-2000