索引ランキング総合

人名索引総合ランキング

 人名総合ランキング「ベスト50」の紹介です。
 今回の調査では、7位の安倍晋三、37位の林真理子や40位の広末涼子が順位を上げています。次回調査では新たな話題人物の登場による順位変動が起こるのかが期待されます。

(敬称略)

2023年2月調査
前年(-)はランク外

順位 前年 人名 件数
1 1 松田聖子(歌手 ) 5,213
2 2 小沢一郎(政治家) 5,034
3 3 雅子皇后 4,463
4 4 長嶋茂雄(野球) 4,336
5 5 田中角栄(政治家) 3,687
6 8 今上天皇 3,599
7 12 安倍晋三(政治家) 3,460
8 9 ビートたけし(タレント) 3,255
9 7 三浦百恵(歌手,山口百恵) 3,244
10 8 上皇 3,237
11 10 貴乃花光司(相撲) 3,065
12 11 昭和天皇 3,054
13 13 石原慎太郎(政治家,作家) 2,936
14 15 嵐(タレント) 2,852
14 14 イチロー(野球) 2,852
16 16 中曽根康弘(政治家) 2,782
17 17 清原和博(野球) 2,723
18 18 松井秀喜(野球) 2,652
19 19 宮沢りえ(女優) 2,601
20 20 美智子上皇后 2,534
21 21 中森明菜(歌手) 2,509
22 22 AKB48(タレント) 2,457
23 23 王貞治(野球) 2,451
24 24 木村拓哉(タレント) 2,343
25 25 ダイアナ妃(元イギリス皇太子妃) 2,101
26 25 田中真紀子(政治家) 2,088
27 25 小泉純一郎(政治家) 2,087
28 28 三島由紀夫(作家) 2,079
29 29 美空ひばり(歌手) 2,077
30 30 江川卓(野球) 2,057
31 32 郷ひろみ(歌手) 2,036
31 31 原辰徳(野球) 2,036
33 34 野村克也(野球) 1,872
34 33 中田英寿(サッカー,実業家) 1,871
35 35 明石家さんま(タレント) 1,822
36 36 沢田研二(歌手) 1,811
37 39 林真理子(作家,エッセイスト) 1,744
38 37 池田大作(創価学会) 1,733
39 37 竹下登(政治家) 1,728
40 42 広末涼子(女優) 1,724
40 40 松坂大輔(野球) 1,724
42 41 桑田真澄(野球) 1,720
43 43 石原裕次郎(俳優) 1,687
44 44 吉永小百合(女優) 1,615
45 46 落合博満(野球) 1,605
46 45 大竹しのぶ(女優) 1,596
47 47 森進一(歌手) 1,550
48 48 花田虎上(相撲,タレント,花田勝) 1,539
49 58 小室眞子(皇族,秋篠宮眞子) 1,518
50 49 野坂昭如(作家) 1,517

▲ページの先頭へ戻る

件名索引総合ランキング

 件名索引総合ランキング「ベスト50」の紹介です。
前回調査(2022年10月)からベスト50に関して入れ替わりはありませんが、順位を上げた項目は前回9位だった「アニメーション一般」が7位と更に順位を上げました。また、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」も40位と、前回の47位からこちらも順位を上げています。第5類に引き下げられるにあたり、雑誌での取り上げ方についてもどのような変化をしていくのが注目されます。

2023年2月調査
前年(-)はランク外

順位 前年 件名項目名 件数
1 1 化粧品 17,805
2 2 菓子一般 16,579
3 3 インターネット 15,203
4 4 酒場一般 13,764
5 5 ポルノビデオ 13,740
6 6 老人一般 12,941
7 9 アニメーション一般 12,920
8 7 痩身美容 12,248
9 8 電子計算機(コンピューター) 12,142
10 10 西洋料理店、レストラン 11,814
11 11 履き物 11,696
12 12 セックス・ポルノ産業 11,652
13 13 着こなし 11,275
14 14 株式市場、銘柄 10,842
15 15 化粧法 10,129
16 16 ヌードいろいろ 9,876
17 17 飲食業一般 9,715
18 18 日本料理店、料亭 9,547
19 19 野菜一般 9,398
20 20 バッグ 9,208
21 21 食品による健康法 9,198
22 22 美肌術 9,086
23 23 経済・産業一般(中国) 9,050
24 24 サッカー一般 8,866
25 25 外車 8,828
26 27 ホテル、旅館 8,782
27 26 携帯電話 8,745
28 29 戦後日本経済一般 8,660
29 28 舶来品、贅沢品 8,646
30 30 家事一般 8,351
31 31 テレビゲーム、コンピューターゲーム 8,209
32 32 Jリーグ 7,994
33 33 人気スター 7,935
34 34 ヘア・スタイル 7,618
35 35 食一般 7,375
36 37 金、金儲け 7,300
37 36 殺人事件一般 7,286
38 39 時計 7,047
39 38 乗用車各種 7,045
40 47 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 7,030
41 40 美容法一般 7,008
42 41 チェーン店、外食産業 6,976
43 44 おふくろの味、献立いろいろ 6,842
44 42 金融、ウォール街 6,841
45 43 戦後財政 6,840
46 46 人生論、生きがい 6,780
47 45 日中関係一般 6,735
48 48 心理一般 6,690
49 49 漫画一般 6,686
50 50 温泉一般 6,486

このページの先頭へ▲

公益財団法人 大宅壮一文庫

〒156-0056 東京都世田谷区八幡山3丁目10番20号
TEL:03-3303-2000