総合ランキング

人名索引総合ランキング

人名総合ランキング「ベスト50」の紹介です。

今年も小沢一郎が順位を1ランク上げて、総合2位になりました。ほとんどの順位が変わらない中、木村拓哉(13位)と松井秀喜(14位)がベスト10を狙う位置につけました。そのSMAPメンバーで昨年ベスト50入りしたばかりの草g剛が、中居正広(48位)と香取慎吾(45位)を追い抜いて44位に上昇しています。

(敬称略)

 

2011年3月調査

人名索引総合ランキング

前年(−)はランク外

順位 前年

人名

件数
1 1 松田聖子(歌手) 4,785
2 3 小沢一郎(政治家) 4,113
3 2 長嶋茂雄(野球) 3,935
4 4 田中角栄(政治家) 3,333
5 5 雅子皇太子妃 3,216
6 6 皇太子(浩宮) 3,104
7 7 三浦百恵(歌手,山口百恵) 2,917
8 8 中曽根康弘(政治家) 2,624
9 9 昭和天皇 2,603
10 10 貴乃花光司(相撲) 2,544
11 11 ビートたけし(タレント) 2,538
12 12 宮沢りえ(タレント) 2,286
13 17 木村拓哉(SMAP) 2,261
14 19 松井秀喜(野球) 2,248
15 13 中森明菜(歌手) 2,245
16 14 今上 天皇 2,234
17 16 石原慎太郎(政治家,東京都知事,作家) 2,211
18 15 清原和博(野球) 2,207
19 18 王貞治(野球) 2,193
20 20 イチロー(野球) 2,125
21 21 ダイアナ妃(元イギリス皇太子妃) 2,030
22 22 田中真紀子(政治家) 1,953
23 23 江川卓(野球) 1,923
24 24 美空ひばり(歌手) 1,909
25 25 郷ひろみ(歌手) 1,868
26 26 小泉純一郎(政治家) 1,753
27 27 中田英寿(サッカー) 1,736
28 29 美智子皇后 1,721
29 28 竹下登(政治家) 1,693
30 30 原辰徳(野球) 1,682
31 31 明石家さんま(タレント) 1,602
32 32 沢田研二(歌手) 1,590
33 33 桑田真澄(野球) 1,554
34 36 池田大作(創価学会) 1,536
35 34 石原裕次郎(俳優) 1,526
36 35 花田勝(相撲,タレント) 1,502
37 38 三島由紀夫(作家) 1,493
38 37 野村克也(野球) 1,489
39 39 森進一(歌手) 1,446
40 41 広末涼子(タレント) 1,410
41 40 大竹しのぶ(女優) 1,394
42 41 林真理子(作家,エッセイスト) 1,372
43 43 吉永小百合(女優) 1,341
44 49 草g剛(タレント,SMAP) 1,330
45 47 香取慎吾(タレント,SMAP) 1,328
46 55 松坂大輔(野球) 1,327
47 44 野坂昭如(作家) 1,326
48 46 中居 正広 (タレント,SMAP) 1,324
49 49 落合博満(野球) 1,302
50 57 野茂英雄(野球) 1,274


件名索引総合ランキング

件名索引総合ランキング「ベスト50」の紹介です。

変動の少ない件名ランキングですが、昨年50位から44位へアップした「経済・産業一般(中国)」が、今年は35位へ急上昇しました。世界第2位のGDP大国となった中国経済は、索引件数でもさらなる上位を目指しています。一方、プロ野球盟主の座に翳りが見える「巨人一般」は38位から44位へと大きく順位を落としました。

 

2011年3月調査

件名索引総合ランキング

前年(−)はランク外

順位 前年 件名項目名 件数
1 1 化粧品 11,968
2 2 菓子一般 10,811
3 3 インターネット 10,546
4 4 電子計算機(コンピューター) 9,552
5 5 酒場一般 9,494
6 6 セックス・ポルノ産業 8,926
7 7 痩身美容 8,826
8 8 ポルノビデオ 8,498
9 10 西洋料理店、レストラン 8,443
10 9 株式市場、銘柄 8,426
11 11 履き物 8,379
12 12 着こなし 7,450
13 13 日本料理店、料亭 7,297
14 15 老人一般 7,268
15 14 外車 7,246
16 16 ヌードいろいろ 7,070
17 18 化粧法 6,889
18 19 飲食業一般 6,846
19 17 サッカー一般 6,817
20 21 舶来品、贅沢品 6,719
21 22 ホテル、旅館 6,691
22 20 戦後日本経済一般 6,679
23 25 野菜一般 6,482
24 24 テレビゲーム、コンピューターゲーム 6,404
25 23 食品による健康法 6,356
26 27 美肌術 6,291
27 26 乗用車各種 6,222
28 29 バッグ 6,156
29 28 ヘア・スタイル 5,932
30 30 殺人事件一般 5,831
31 32 アニメーション一般 5,777
32 31 Jリーグ 5,729
33 33 携帯電話 5,578
34 35 家事一般 5,257
35 44 経済・産業一般(中国) 5,165
36 34 食一般 5,083
37 36 CM 5,013
38 37 易術一般 5,001
39 42 時計 4,952
40 39 恋愛一般 4,898
41 41 植物一般 4,891
42 46 金融、ウォール街 4,845
43 45 心理一般 4,801
44 38 巨人一般 4,783
45 48 人気スター 4,764
46 43 オウム真理教 4,723
47 47 環境・自然保護 4,695
48 50 温泉一般 4,692
49 49 金、金儲け 4,689
50 51 美容法一般 4,665

 

 

Copyright © 1998 財団法人大宅壮一文庫