総合ランキング

人名索引総合ランキング

人名総合ランキング「ベスト50」の紹介です。

小沢一郎が田中角栄(4位)を抜いて政治家ではトップに、総合順位では3位になりました。御成婚50年、御即位20年を迎えた今上天皇が14位になりました。SMAPのメンバーは17位の木村拓哉を筆頭に、昨年総合ランキング入りした中居正広(46位)香取慎吾(47位)に続き、今回49位に草g剛が登場しました。

(敬称略)

 

2010年3月調査

人名索引総合ランキング

前年(−)はランク外

順位 前年

人名

件数
1 1 松田聖子(歌手) 4,764
2 2 長嶋茂雄(野球) 3,896
3 7 小沢一郎(政治家) 3,481
4 3 田中角栄(政治家) 3,301
5 5 雅子皇太子妃 3,132
6 4 皇太子(浩宮) 3,074
7 6 三浦百恵(歌手,山口百恵) 2,903
8 8 中曽根康弘(政治家) 2,611
9 9 昭和天皇 2,566
10 11 貴乃花光司(相撲) 2,503
11 10 ビートたけし(タレント) 2,492
12 13 宮沢りえ(タレント) 2,269
13 12 中森明菜(歌手) 2,225
14 18 今上天皇 2,203
15 14 清原和博(野球) 2,188
16 16 石原慎太郎(政治家,作家) 2,165
17 17 木村拓哉(タレント,SMAP) 2,161
18 15 王貞治(野球) 2,152
19 20 松井秀喜(野球) 2,137
20 23 イチロー(野球) 2,043
21 19 ダイアナ妃(元イギリス皇太子妃) 2,029
22 21 田中真紀子(政治家) 1,938
23 22 江川卓(野球) 1,913
24 24 美空ひばり(歌手) 1,902
25 25 郷ひろみ(歌手) 1,861
26 27 小泉純一郎(政治家) 1,739
27 28 中田英寿(サッカー) 1,715
28 26 竹下登(政治家) 1,689
29 32 美智子皇后 1,674
30 29 原辰徳(野球) 1,657
31 31 明石家さんま(タレント) 1,594
32 30 沢田研二(歌手) 1,588
33 33 桑田真澄(野球) 1,541
34 34 石原裕次郎(俳優) 1,522
35 35 花田勝(相撲,タレント) 1,495
36 37 池田大作(創価学会) 1,473
37 42 野村克也(野球) 1,457
38 38 三島由紀夫(作家) 1,450
39 36 森進一(歌手) 1,442
40 39 大竹しのぶ(女優) 1,377
41 41 林真理子(作家,エッセイスト) 1,346
41 44 広末涼子(タレント) 1,346
43 40 吉永小百合(女優) 1,330
44 43 野坂昭如(作家) 1,319
45 47 松坂大輔(野球) 1,297
46 50 中居正広(タレント,SMAP) 1,274
47 48 野茂英雄(野球) 1,269
47 49 香取慎吾(タレント,SMAP) 1,269
49 45 落合博満(野球) 1,264
49 58 草g剛(タレント,SMAP) 1,264

 


件名索引総合ランキング

件名索引総合ランキング「ベスト50」の紹介です。

順位の変動がみられたのは44位「経済・産業一般(中国)」。GDP世界第2位の日本に迫った中国。大型景気対策が奏功し、不動産・自動車・株価市場で復調が鮮明に。世界景気を先導する中国の高成長はまだまだ続きそうです。

 

2010年3月調査

件名索引総合ランキング

前年(−)はランク外

順位 前年 件名項目名 件数
1 1 化粧品 11,284
2 2 菓子一般 10,080
3 3 インターネット 9,821
4 4 電子計算機(コンピューター) 9,155
5 6 酒場一般 8,958
6 5 セックス・ポルノ産業 8,717
7 7 痩身美容 8,429
8 10 ポルノビデオ 8,117
9 8 株式市場、銘柄 8,107
10 9 西洋料理店、レストラン 8,019
11 11 履き物 7,940
12 14 着こなし 7,026
13 12 日本料理店、料亭 6,966
14 13 外車 6,941
15 15 老人一般 6,856
16 16 ヌードいろいろ 6,746
17 17 サッカー一般 6,618
18 18 化粧法 6,519
19 18 飲食業一般 6,463
20 22 戦後日本経済一般 6,406
21 20 舶来品、贅沢品 6,385
22 21 ホテル、旅館 6,356
23 24 食品による健康法 6,136
24 25 テレビゲーム、コンピューターゲーム 6,116
25 26 野菜一般 6,076
26 23 乗用車各種 6,073
27 27 美肌術 5,917
28 28 ヘア・スタイル 5,751
29 30 バッグ 5,712
30 29 殺人事件一般 5,679
31 31 Jリーグ 5,455
32 32 アニメーション一般 5,257
33 34 携帯電話 5,100
34 33 食一般 5,052
35 36 家事一般 4,965
36 35 CM 4,907
37 40 易術一般 4,770
38 37 巨人一般 4,737
39 39 恋愛一般 4,733
40 43 アナウンサー、司会者 4,693
41 41 植物一般 4,685
42 44 時計 4,679
43 38 オウム真理教 4,671
44 50 経済・産業一般(中国) 4,645
45 42 心理一般 4,630
46 49 金融、ウォール街(アメリカ) 4,599
47 45 環境・自然保護 4,549
48 48 人気スター 4,507
49 47 金、金儲け 4,496
50 46 温泉一般 4,489

 

Copyright © 1998 財団法人大宅壮一文庫